Tournevis Dynamo 14PCES 1,5 – 3 NmEAN : 4012078587303Caractéristiques du produit : Lames intechangeables pour une flexibilité maximum dans tous les domaines d’application
Réglage simple du coupleExcellentes performances,jusqu’à 100% supérieures aux valeur DIN Vis à fente,cruciforme et Torx,vis positive/négative,pozidriv Plage de couple 1,5-3,0Nm Fournie dans une boite plastique
Réglage simple du coupleExcellentes performances,jusqu’à 100% supérieures aux valeur DIN Vis à fente,cruciforme et Torx,vis positive/négative,pozidriv Plage de couple 1,5-3,0Nm Fournie dans une boite plastique
Référence Klauke KL38830 / KLAKL38830
| Jeu d’outils | |
|---|---|
| Nombre de tournevis cruciformes ph | 2 |
| Nombre de tournevis cruciformes pz | 2 |
| Nombre de tournevis plats | 1 |
| Nombre de tournevis torx | 4 |
| Nombre de pinces | 0 |
| Nombre de clés polygonales | 0 |
| Nombre de clés à douille | 0 |
| Nombre de clés plates à couronne | 0 |
| Nombre de douilles | 0 |
| Nombre de clés hexagonales | 0 |
| Nombre de clés à fourche | 0 |
| Nombre de clés à molette | 0 |
| Nombre de cliquets | 0 |
| Nombre d’inserts enfichables | 0 |
| Nombre d’inserts de bit | 0 |
| Nombre de broches rotatives | 0 |
| Nombre de burins et de poinçons | 0 |
| Nombre de marteaux | 0 |
| Nombre de scies | 0 |
| Nombre de limes | 0 |
| Nombre de mèches à bois | 0 |
| Nombre de forets à pierre | 0 |
| Nombre de forets hélicoïdaux hss | 0 |
| Nombre de trous de guidage | 0 |
| Nombre de forets à étages | 0 |
| Nombre de fraises de bordure | 0 |
| Nombre de scies cloches | 0 |
| Nombre de cisailles à câbles | 0 |
| Nombre d’outils multifonction | 0 |
| Nombre d’outils coaxiaux | 0 |
| Nombre d’outils de confection de fibres optiques | 0 |
| Nombre d’appareils de mesure | 0 |
| Nombre d’outils de test | 0 |
| Nombre total d’outils | 14 |
| Ensemble de monteur électricien | Oui |
| Ensemble de monteur sanitaire/de chauffage | Oui |
| Emballage | Boîte en plastique |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.