C.A 6133 Controleur d’installations multifonctions, Tension, Fréquence, 3P, Boucle, Ik, Continuité, Isolement, Résistance, Test auto DDR A et AC, Rotation de phase, Bluetooth, 6 accus NiMH, sac de transport et cordons
Référence Chauvin Arnoux P01146013 / CHXP01146013
| Multimètre conforme à DIN VDE 0100 | |
|---|---|
| Mémoire de valeur mesurée | Oui |
| Indication | Numérique |
| Mesure de faible résistance | Oui |
| Mesure de mise à la terre | Oui |
| Interface | Oui |
| Mesure de la résistance d’isolation | Oui |
| Essais de para surtension | Non |
| Mesure de la résistance de boucle/de l’impédance | Oui |
| Mesure de la résistance interne du secteur | Oui |
| Essais rcd/fi | Oui |
| Forme d’onde lors d’essais rcd/fi | Pour disjoncteur différentiel type a, f |
| Essais de champ tournant | Oui |
| Mesure sélective de mise à la terre | Non |
| Mesure de boucle de mise à la terre | Oui |
| Mesure spécifique de mise à la terre | Non |
| Raccordement à une imprimante | Non |
| Affichage de la valeur limite | Oui |
| Essais rcd/fi avec courant de défaut en augmentation | Oui |
| Fonction d’analyse rcd/fi | Oui |
| Détection du courant de court-circuit / surintensité de courant | Oui |
| Commande à distance de l’appareil d’essai | Non |
| Mesure de la boucle sans déclenchement rcd/fi | Oui |
| Résistances des planchers et murs isolés | Non |
| Imprimante intégrée | Non |
| Mesure de la résistance d’isolation avec fonction rampe | Non |
| Mesure de faible résistance avec fonction rampe | Non |
| Essais prcd type s, type k | Non |
| Essais imd et rcm | Non |
| Mesure des courants de fuite avec adaptateur | Oui |
| Essais de stations de charge électroniques, simulation des statuts de véhicule | Non |
| Mémoire de valeurs mesurées structurée | Non |





Avis
Il n’y a pas encore d’avis.