C.A 6113 Contrôleur d’installation selon NF C 15-100, IEC-EN 61557. Ecran graphique monochrome. Aide contectuelle intégrée. Livré avec accessoires de test pour prise secteur standard EU/Schuko
Référence Chauvin Arnoux P01145445 / CHXP01145445
| Multimètre conforme à DIN VDE 0100 | |
|---|---|
| Mémoire de valeur mesurée | Non |
| Indication | Graphique |
| Mesure de faible résistance | Oui |
| Mesure de mise à la terre | Oui |
| Interface | Non |
| Mesure de la résistance d’isolation | Oui |
| Essais de para surtension | Non |
| Mesure de la résistance de boucle/de l’impédance | Oui |
| Mesure de la résistance interne du secteur | Oui |
| Essais rcd/fi | Oui |
| Forme d’onde lors d’essais rcd/fi | Pour disjoncteur différentiel type a, f |
| Essais de champ tournant | Oui |
| Mesure sélective de mise à la terre | Oui |
| Mesure de boucle de mise à la terre | Oui |
| Affichage de la valeur limite | Oui |
| Essais rcd/fi avec courant de défaut en augmentation | Oui |
| Fonction d’analyse rcd/fi | Oui |
| Détection du courant de court-circuit / surintensité de courant | Oui |
| Commande à distance de l’appareil d’essai | Oui |
| Mesure de la boucle sans déclenchement rcd/fi | Oui |
| Mesure des courants de fuite avec adaptateur | Oui |
| Mémoire de valeurs mesurées structurée | Oui |




Avis
Il n’y a pas encore d’avis.